Priser
SMS-priser
Én pris pr. beskeddel, intet abonnement. Priser for 222 lande nedenfor — vælg en destination og se, hvad du betaler.
SMS til Danmark
35,9 øre
pr. SMS-del ekskl. moms · 44,9 øre inkl. moms
- Intet abonnement eller månedsgebyr
- Eget afsendernavn inkluderet
- Ikke-leverede beskeder betales ikke
- Optank med kort fra 25 kr.; faktura ved større mængder
Beregn din udgift
I alt ekskl. moms
—
I alt inkl. 25 % moms
—
Én del rummer 160 tegn (153, når beskeden deles). Danske æ, ø og å tæller som almindelige tegn.
Numre til tovejs-SMS
Vil du have svar? Lej et nummer eller et kodeord. Du bestiller i portalen; vi bekræfter prisen, før noget bestilles.
| Hvad | Ekskl. moms | Inkl. moms |
|---|---|---|
| Eget dansk nummer Send fra det og modtag alt, der sendes til det |
150 kr./md. | 187,50 kr. |
| Oprettelse af eget nummer (én gang) | 150 kr. | 187,50 kr. |
| Kodeord på kortnummer 1204 Kun modtagelse — fx "TILBUD" til 1204 |
150 kr./md. | 187,50 kr. |
| Modtagne SMS | Gratis | |
| Afsendernavne (tekst) | Gratis | |
Sådan fungerer betalingen
- Optank din saldo med kort i portalen — fra 25 kr.
- Hver besked trækkes, når den sendes; fejl refunderes
- Danske kunder betaler 25 % moms; EU-virksomheder med momsnummer faktureres med omvendt betalingspligt
- Større mængder kan faktureres månedligt efter aftale
- Ubrugt saldo refunderes efter anmodning, når du lukker kontoen
- Priserne følger vores leverandørers priser og opdateres automatisk
Alle destinationer
Pris pr. SMS-del for 222 lande, i kroner.
| Land | Landekode | Ekskl. moms | Inkl. moms |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | +93 | 2,4619 kr. | 3,0774 kr. |
| Albanien | +355 | 0,7888 kr. | 0,9860 kr. |
| Algeriet | +213 | 2,0053 kr. | 2,5066 kr. |
| Andorra | +376 | 0,5963 kr. | 0,7454 kr. |
| Angola | +244 | 1,7458 kr. | 2,1823 kr. |
| Anguilla | +1264 | 1,7233 kr. | 2,1541 kr. |
| Antigua og Barbuda | +1268 | 1,7458 kr. | 2,1823 kr. |
| Argentina | +54 | 0,6491 kr. | 0,8114 kr. |
| Armenien | +374 | 1,7458 kr. | 2,1823 kr. |
| Aruba | +297 | 2,2829 kr. | 2,8536 kr. |
| Aserbajdsjan | +994 | 2,2256 kr. | 2,7820 kr. |
| Australien | +61 | 0,2160 kr. | 0,2700 kr. |
| Bahamas | +1242 | 0,7162 kr. | 0,8953 kr. |
| Bahrain | +973 | 0,3008 kr. | 0,3760 kr. |
| Bangladesh | +880 | 3,2900 kr. | 4,1125 kr. |
| Barbados | +1246 | 1,7458 kr. | 2,1823 kr. |
| Belarus | +375 | 1,2623 kr. | 1,5779 kr. |
| Belgien | +32 | 0,6000 kr. | 0,7500 kr. |
| Belize | +501 | 1,4906 kr. | 1,8633 kr. |
| Benin | +229 | 2,1038 kr. | 2,6298 kr. |
| Bermuda | +1441 | 1,7458 kr. | 2,1823 kr. |
| Bhutan | +975 | 2,6857 kr. | 3,3571 kr. |
| Bolivia | +591 | 1,7458 kr. | 2,1823 kr. |
| Bosnien-Hercegovina | +387 | 2,7752 kr. | 3,4690 kr. |
| Botswana | +267 | 2,0143 kr. | 2,5179 kr. |
| Brasilien | +55 | 0,1800 kr. | 0,2250 kr. |
| Brunei | +673 | 0,4028 kr. | 0,5035 kr. |
| Bulgarien | +359 | 1,0295 kr. | 1,2869 kr. |
| Burkina Faso | +226 | 1,4772 kr. | 1,8465 kr. |
| Burundi | +257 | 3,2766 kr. | 4,0958 kr. |
| Cambodja | +855 | 2,1978 kr. | 2,7473 kr. |
| Cameroun | +237 | 2,9095 kr. | 3,6369 kr. |
| Caymanøerne | +1345 | 1,7458 kr. | 2,1823 kr. |
| Chile | +56 | 0,2928 kr. | 0,3660 kr. |
| Colombia | +57 | 0,1343 kr. | 0,1679 kr. |
| Comorerne | +269 | 2,5962 kr. | 3,2453 kr. |
| Congo-Brazzaville | +242 | 2,0232 kr. | 2,5290 kr. |
| Congo-Kinshasa | +243 | 2,1486 kr. | 2,6858 kr. |
| Cookøerne | +682 | 0,8111 kr. | 1,0139 kr. |
| Costa Rica | +506 | 0,2238 kr. | 0,2798 kr. |
| Cuba | +53 | 0,5864 kr. | 0,7330 kr. |
| Curaçao | +599 | 2,0591 kr. | 2,5739 kr. |
| Cypern | +357 | 0,6938 kr. | 0,8673 kr. |
| Danmark | +45 | 0,3588 kr. | 0,4485 kr. |
| De Amerikanske Jomfruøer | +1340 | 0,2641 kr. | 0,3301 kr. |
| De Britiske Jomfruøer | +1284 | 1,7458 kr. | 2,1823 kr. |
| De Forenede Arabiske Emirater | +971 | 0,6535 kr. | 0,8169 kr. |
| De palæstinensiske områder | +970 | 2,1173 kr. | 2,6466 kr. |
| Den Centralafrikanske Republik | +236 | 2,5067 kr. | 3,1334 kr. |
| Den Dominikanske Republik | +1849 | 0,8639 kr. | 1,0799 kr. |
| Djibouti | +253 | 0,8380 kr. | 1,0475 kr. |
| Dominica | +1767 | 1,7458 kr. | 2,1823 kr. |
| Ecuador | +593 | 2,9095 kr. | 3,6369 kr. |
| Egypten | +20 | 2,9543 kr. | 3,6929 kr. |
| El Salvador | +503 | 2,2381 kr. | 2,7976 kr. |
| Elfenbenskysten | +225 | 2,9095 kr. | 3,6369 kr. |
| Eritrea | +291 | 0,6652 kr. | 0,8315 kr. |
| Estland | +372 | 0,3358 kr. | 0,4198 kr. |
| Eswatini | +268 | 1,5667 kr. | 1,9584 kr. |
| Etiopien | +251 | 1,9696 kr. | 2,4620 kr. |
| Falklandsøerne | +500 | 0,4680 kr. | 0,5850 kr. |
| Fiji | +679 | 1,2086 kr. | 1,5108 kr. |
| Filippinerne | +63 | 1,5174 kr. | 1,8968 kr. |
| Finland | +358 | 0,4920 kr. | 0,6150 kr. |
| Frankrig | +33 | 0,3540 kr. | 0,4425 kr. |
| Fransk Guyana | +594 | 0,3841 kr. | 0,4801 kr. |
| Fransk Polynesien | +689 | 0,5765 kr. | 0,7206 kr. |
| Færøerne | +298 | 0,3420 kr. | 0,4275 kr. |
| Gabon | +241 | 1,9248 kr. | 2,4060 kr. |
| Gambia | +220 | 1,5667 kr. | 1,9584 kr. |
| Georgien | +995 | 0,8639 kr. | 1,0799 kr. |
| Ghana | +233 | 2,8200 kr. | 3,5250 kr. |
| Gibraltar | +350 | 0,5014 kr. | 0,6268 kr. |
| Grenada | +1473 | 1,7458 kr. | 2,1823 kr. |
| Grækenland | +30 | 0,3120 kr. | 0,3900 kr. |
| Grønland | +299 | 0,0840 kr. | 0,1050 kr. |
| Guadeloupe | +590 | 1,7189 kr. | 2,1486 kr. |
| Guatemala | +502 | 1,6115 kr. | 2,0144 kr. |
| Guinea | +224 | 3,0886 kr. | 3,8608 kr. |
| Guinea-Bissau | +245 | 3,1244 kr. | 3,9055 kr. |
| Guyana | +592 | 1,8084 kr. | 2,2605 kr. |
| Haiti | +509 | 1,7458 kr. | 2,1823 kr. |
| Honduras | +504 | 1,5667 kr. | 1,9584 kr. |
| Indien | +91 | 0,5335 kr. | 0,6669 kr. |
| Indonesien | +62 | 2,8862 kr. | 3,6078 kr. |
| Irak | +964 | 2,4082 kr. | 3,0103 kr. |
| Iran | +98 | 2,4494 kr. | 3,0618 kr. |
| Irland | +353 | 0,4056 kr. | 0,5070 kr. |
| Island | +354 | 0,4520 kr. | 0,5650 kr. |
| Israel | +972 | 1,5220 kr. | 1,9025 kr. |
| Italien | +39 | 0,3424 kr. | 0,4280 kr. |
| Jamaica | +1876 | 0,8550 kr. | 1,0688 kr. |
| Japan | +81 | 0,3617 kr. | 0,4521 kr. |
| Jordan | +962 | 3,4466 kr. | 4,3083 kr. |
| Kap Verde | +238 | 1,3652 kr. | 1,7065 kr. |
| Kenya | +254 | 1,9696 kr. | 2,4620 kr. |
| Kina | +86 | 0,1800 kr. | 0,2250 kr. |
| Kirgisistan | +996 | 1,8397 kr. | 2,2996 kr. |
| Kiribati | +686 | 0,3643 kr. | 0,4554 kr. |
| Kosovo | +383 | 5,3714 kr. | 6,7143 kr. |
| Kroatien | +385 | 0,9275 kr. | 1,1594 kr. |
| Kuwait | +965 | 2,2381 kr. | 2,7976 kr. |
| Laos | +856 | 2,5514 kr. | 3,1893 kr. |
| Lesotho | +266 | 2,2381 kr. | 2,7976 kr. |
| Letland | +371 | 0,3581 kr. | 0,4476 kr. |
| Libanon | +961 | 2,2919 kr. | 2,8649 kr. |
| Liberia | +231 | 1,4324 kr. | 1,7905 kr. |
| Libyen | +218 | 2,2829 kr. | 2,8536 kr. |
| Liechtenstein | +423 | 0,2856 kr. | 0,3570 kr. |
| Litauen | +370 | 0,2940 kr. | 0,3675 kr. |
| Luxembourg | +352 | 0,7306 kr. | 0,9133 kr. |
| Madagaskar | +261 | 2,7977 kr. | 3,4971 kr. |
| Malawi | +265 | 1,8800 kr. | 2,3500 kr. |
| Malaysia | +60 | 1,9696 kr. | 2,4620 kr. |
| Maldiverne | +960 | 2,2829 kr. | 2,8536 kr. |
| Mali | +223 | 2,5514 kr. | 3,1893 kr. |
| Malta | +356 | 0,3922 kr. | 0,4903 kr. |
| Marokko | +212 | 1,7323 kr. | 2,1654 kr. |
| Marshalløerne | +692 | 0,4028 kr. | 0,5035 kr. |
| Martinique | +596 | 1,0742 kr. | 1,3428 kr. |
| Mauretanien | +222 | 1,7323 kr. | 2,1654 kr. |
| Mauritius | +230 | 1,1065 kr. | 1,3831 kr. |
| Mexico | +52 | 0,7681 kr. | 0,9601 kr. |
| Mikronesien | +691 | 0,5282 kr. | 0,6603 kr. |
| Moldova | +373 | 1,1906 kr. | 1,4883 kr. |
| Monaco | +377 | 0,9409 kr. | 1,1761 kr. |
| Mongoliet | +976 | 2,1038 kr. | 2,6298 kr. |
| Montenegro | +382 | 1,0295 kr. | 1,2869 kr. |
| Montserrat | +1664 | 1,7189 kr. | 2,1486 kr. |
| Mozambique | +258 | 2,5067 kr. | 3,1334 kr. |
| Myanmar (Burma) | +95 | 2,6410 kr. | 3,3013 kr. |
| Namibia | +264 | 1,0832 kr. | 1,3540 kr. |
| Nauru | +674 | 1,3429 kr. | 1,6786 kr. |
| Nederlandene | +31 | 0,5461 kr. | 0,6826 kr. |
| Nepal | +977 | 2,1486 kr. | 2,6858 kr. |
| New Zealand | +64 | 0,5400 kr. | 0,6750 kr. |
| Nicaragua | +505 | 1,1190 kr. | 1,3988 kr. |
| Niger | +227 | 2,0143 kr. | 2,5179 kr. |
| Nigeria | +234 | 3,0438 kr. | 3,8048 kr. |
| Niue | +683 | 1,1638 kr. | 1,4548 kr. |
| Nordkorea | +850 | 1,2534 kr. | 1,5668 kr. |
| Nordmakedonien | +389 | 0,6312 kr. | 0,7890 kr. |
| Norge | +47 | 0,4536 kr. | 0,5670 kr. |
| Ny Kaledonien | +687 | 0,8496 kr. | 1,0620 kr. |
| Oman | +968 | 1,2534 kr. | 1,5668 kr. |
| Pakistan | +92 | 4,0644 kr. | 5,0805 kr. |
| Palau | +680 | 0,8201 kr. | 1,0251 kr. |
| Panama | +507 | 1,0788 kr. | 1,3485 kr. |
| Papua Ny Guinea | +675 | 1,3877 kr. | 1,7346 kr. |
| Paraguay | +595 | 0,8952 kr. | 1,1190 kr. |
| Peru | +51 | 1,7189 kr. | 2,1486 kr. |
| Polen | +48 | 0,1800 kr. | 0,2250 kr. |
| Portugal | +351 | 0,1920 kr. | 0,2400 kr. |
| Puerto Rico | +1939 | 0,7484 kr. | 0,9355 kr. |
| Qatar | +974 | 1,4100 kr. | 1,7625 kr. |
| Rumænien | +40 | 0,3312 kr. | 0,4140 kr. |
| Rusland | +77 | 2,4172 kr. | 3,0215 kr. |
| Rusland | +79 | 2,8916 kr. | 3,6145 kr. |
| Rwanda | +250 | 2,1486 kr. | 2,6858 kr. |
| Réunion | +262 | 1,5085 kr. | 1,8856 kr. |
| Saint Kitts og Nevis | +1869 | 1,7458 kr. | 2,1823 kr. |
| Saint Lucia | +1758 | 1,7458 kr. | 2,1823 kr. |
| Saint Pierre og Miquelon | +508 | 0,8594 kr. | 1,0743 kr. |
| Saint Vincent og Grenadinerne | +1784 | 1,7458 kr. | 2,1823 kr. |
| Salomonøerne | +677 | 1,1190 kr. | 1,3988 kr. |
| Samoa | +685 | 1,4324 kr. | 1,7905 kr. |
| San Marino | +378 | 0,6266 kr. | 0,7833 kr. |
| SAR Hongkong | +852 | 0,4253 kr. | 0,5316 kr. |
| SAR Macao | +853 | 0,3151 kr. | 0,3939 kr. |
| Saudi-Arabien | +966 | 1,9248 kr. | 2,4060 kr. |
| Schweiz | +41 | 0,6902 kr. | 0,8628 kr. |
| Senegal | +221 | 2,6857 kr. | 3,3571 kr. |
| Serbien | +381 | 2,7574 kr. | 3,4468 kr. |
| Seychellerne | +248 | 2,0591 kr. | 2,5739 kr. |
| Sierra Leone | +232 | 2,6410 kr. | 3,3013 kr. |
| Singapore | +65 | 0,3304 kr. | 0,4130 kr. |
| Sint Maarten | +1721 | 0,6706 kr. | 0,8383 kr. |
| Slovakiet | +421 | 0,3635 kr. | 0,4544 kr. |
| Slovenien | +386 | 1,1190 kr. | 1,3988 kr. |
| Somalia | +252 | 2,4440 kr. | 3,0550 kr. |
| Spanien | +34 | 0,2880 kr. | 0,3600 kr. |
| Sri Lanka | +94 | 2,7305 kr. | 3,4131 kr. |
| St. Helena | +290 | 0,6714 kr. | 0,8393 kr. |
| Storbritannien | +44 | 0,3120 kr. | 0,3900 kr. |
| Sudan | +249 | 2,1934 kr. | 2,7418 kr. |
| Surinam | +597 | 2,0143 kr. | 2,5179 kr. |
| Sverige | +46 | 0,3780 kr. | 0,4725 kr. |
| Sydafrika | +27 | 0,9847 kr. | 1,2309 kr. |
| Sydkorea | +82 | 0,1440 kr. | 0,1800 kr. |
| Sydsudan | +211 | 1,8800 kr. | 2,3500 kr. |
| Syrien | +963 | 2,1083 kr. | 2,6354 kr. |
| São Tomé og Príncipe | +239 | 0,5899 kr. | 0,7374 kr. |
| Tadsjikistan | +992 | 2,5837 kr. | 3,2296 kr. |
| Taiwan | +886 | 0,6960 kr. | 0,8700 kr. |
| Tanzania | +255 | 1,9248 kr. | 2,4060 kr. |
| Tchad | +235 | 2,0814 kr. | 2,6018 kr. |
| Thailand | +66 | 0,1200 kr. | 0,1500 kr. |
| Timor-Leste | +670 | 1,8800 kr. | 2,3500 kr. |
| Tjekkiet | +420 | 0,3545 kr. | 0,4431 kr. |
| Togo | +228 | 1,9696 kr. | 2,4620 kr. |
| Tokelau | +690 | 0,1790 kr. | 0,2238 kr. |
| Tonga | +676 | 1,2086 kr. | 1,5108 kr. |
| Trinidad og Tobago | +1868 | 1,7458 kr. | 2,1823 kr. |
| Tunesien | +216 | 2,9095 kr. | 3,6369 kr. |
| Turkmenistan | +993 | 2,2381 kr. | 2,7976 kr. |
| Turks- og Caicosøerne | +1649 | 1,1414 kr. | 1,4268 kr. |
| Tuvalu | +688 | 3,1333 kr. | 3,9166 kr. |
| Tyrkiet | +90 | 0,0540 kr. | 0,0675 kr. |
| Tyskland | +49 | 0,6240 kr. | 0,7800 kr. |
| Uganda | +256 | 2,1934 kr. | 2,7418 kr. |
| Ukraine | +380 | 1,2534 kr. | 1,5668 kr. |
| Ungarn | +36 | 0,4680 kr. | 0,5850 kr. |
| Uruguay | +598 | 0,7609 kr. | 0,9511 kr. |
| Usbekistan | +998 | 2,8648 kr. | 3,5810 kr. |
| Vanuatu | +678 | 1,2982 kr. | 1,6228 kr. |
| Venezuela | +58 | 1,6562 kr. | 2,0703 kr. |
| Vietnam | +84 | 1,5890 kr. | 1,9863 kr. |
| Wallis og Futuna | +681 | 0,6365 kr. | 0,7956 kr. |
| Yemen | +967 | 1,2354 kr. | 1,5443 kr. |
| Zambia | +260 | 1,8755 kr. | 2,3444 kr. |
| Zimbabwe | +263 | 1,7010 kr. | 2,1263 kr. |
| Ækvatorialguinea | +240 | 1,4772 kr. | 1,8465 kr. |
| Østrig | +43 | 0,3720 kr. | 0,4650 kr. |
Priserne kan ændre sig, når operatørerne ændrer deres; den pris, der vises i portalen ved afsendelse, gælder. Findes også som JSON