Ціни
Ціни на SMS
Одна ціна за частину повідомлення, без абонплати. Нижче — ціни для 222 країн: оберіть напрямок і подивіться, скільки платите.
SMS у Данію
35,9 øre
за частину SMS без ПДВ · 44,9 øre з ПДВ
- Без абонплати й щомісячних платежів
- Власне ім'я відправника — включено
- За недоставлені повідомлення не платите
- Поповнення карткою від 25 DKK; рахунок для великих обсягів
Розрахуйте вартість
Разом без ПДВ
—
Разом з ПДВ 25 % (Данія)
—
Одна частина вміщує 160 символів (153, якщо повідомлення ділиться). Данські æ, ø, å — звичайні символи.
Номери для двосторонніх SMS
Потрібні відповіді? Орендуйте номер або keyword. Замовлення — у порталі, ціну погоджуємо до замовлення.
| Що | Без ПДВ | З ПДВ |
|---|---|---|
| Власний данський номер Надсилайте з нього й отримуйте все, що на нього пишуть |
150 kr./міс | 187,50 kr. |
| Підключення власного номера (разово) | 150 kr. | 187,50 kr. |
| Keyword на короткому номері 1204 Лише прийом — напр. «TILBUD» на 1204 |
150 kr./міс | 187,50 kr. |
| Отримання SMS | Безкоштовно | |
| Текстові імена відправника | Безкоштовно | |
Як працює оплата
- Поповнюйте баланс карткою в порталі — від 25 DKK
- Кожне повідомлення списується при відправці; невдалі — повертаються
- Клієнти з Данії платять ПДВ 25 %; компанії ЄС з VAT-номером — reverse charge
- Великі обсяги — щомісячний рахунок за домовленістю
- Невикористаний баланс повертаємо на запит при закритті акаунта
- Ціни відповідають цінам наших операторів і оновлюються автоматично
Усі напрямки
Ціна за частину SMS для 222 країн, у DKK.
| Країна | Код | Без ПДВ | З ПДВ |
|---|---|---|---|
| Австралія | +61 | 0,2160 kr. | 0,2700 kr. |
| Австрія | +43 | 0,3720 kr. | 0,4650 kr. |
| Азербайджан | +994 | 2,2256 kr. | 2,7820 kr. |
| Албанія | +355 | 0,7888 kr. | 0,9860 kr. |
| Алжир | +213 | 2,0053 kr. | 2,5066 kr. |
| Ангола | +244 | 1,7458 kr. | 2,1823 kr. |
| Ангілья | +1264 | 1,7233 kr. | 2,1541 kr. |
| Андорра | +376 | 0,5963 kr. | 0,7454 kr. |
| Антигуа і Барбуда | +1268 | 1,7458 kr. | 2,1823 kr. |
| Аргентина | +54 | 0,6491 kr. | 0,8114 kr. |
| Аруба | +297 | 2,2829 kr. | 2,8536 kr. |
| Афганістан | +93 | 2,4619 kr. | 3,0774 kr. |
| Багамські Острови | +1242 | 0,7162 kr. | 0,8953 kr. |
| Бангладеш | +880 | 3,2900 kr. | 4,1125 kr. |
| Барбадос | +1246 | 1,7458 kr. | 2,1823 kr. |
| Бахрейн | +973 | 0,3008 kr. | 0,3760 kr. |
| Бельгія | +32 | 0,6000 kr. | 0,7500 kr. |
| Беліз | +501 | 1,4906 kr. | 1,8633 kr. |
| Бенін | +229 | 2,1038 kr. | 2,6298 kr. |
| Бермудські Острови | +1441 | 1,7458 kr. | 2,1823 kr. |
| Болгарія | +359 | 1,0295 kr. | 1,2869 kr. |
| Болівія | +591 | 1,7458 kr. | 2,1823 kr. |
| Боснія і Герцеговина | +387 | 2,7752 kr. | 3,4690 kr. |
| Ботсвана | +267 | 2,0143 kr. | 2,5179 kr. |
| Бразилія | +55 | 0,1800 kr. | 0,2250 kr. |
| Британські Віргінські острови | +1284 | 1,7458 kr. | 2,1823 kr. |
| Бруней | +673 | 0,4028 kr. | 0,5035 kr. |
| Буркіна-Фасо | +226 | 1,4772 kr. | 1,8465 kr. |
| Бурунді | +257 | 3,2766 kr. | 4,0958 kr. |
| Бутан | +975 | 2,6857 kr. | 3,3571 kr. |
| Білорусь | +375 | 1,2623 kr. | 1,5779 kr. |
| Вʼєтнам | +84 | 1,5890 kr. | 1,9863 kr. |
| Вануату | +678 | 1,2982 kr. | 1,6228 kr. |
| Велика Британія | +44 | 0,3120 kr. | 0,3900 kr. |
| Венесуела | +58 | 1,6562 kr. | 2,0703 kr. |
| Віргінські Острови (США) | +1340 | 0,2641 kr. | 0,3301 kr. |
| Вірменія | +374 | 1,7458 kr. | 2,1823 kr. |
| Габон | +241 | 1,9248 kr. | 2,4060 kr. |
| Гамбія | +220 | 1,5667 kr. | 1,9584 kr. |
| Гана | +233 | 2,8200 kr. | 3,5250 kr. |
| Гаяна | +592 | 1,8084 kr. | 2,2605 kr. |
| Гаїті | +509 | 1,7458 kr. | 2,1823 kr. |
| Гваделупа | +590 | 1,7189 kr. | 2,1486 kr. |
| Гватемала | +502 | 1,6115 kr. | 2,0144 kr. |
| Гвінея | +224 | 3,0886 kr. | 3,8608 kr. |
| Гвінея-Бісау | +245 | 3,1244 kr. | 3,9055 kr. |
| Гондурас | +504 | 1,5667 kr. | 1,9584 kr. |
| Гонконг, ОАР Китаю | +852 | 0,4253 kr. | 0,5316 kr. |
| Гренада | +1473 | 1,7458 kr. | 2,1823 kr. |
| Гренландія | +299 | 0,0840 kr. | 0,1050 kr. |
| Греція | +30 | 0,3120 kr. | 0,3900 kr. |
| Грузія | +995 | 0,8639 kr. | 1,0799 kr. |
| Гібралтар | +350 | 0,5014 kr. | 0,6268 kr. |
| Данія | +45 | 0,3588 kr. | 0,4485 kr. |
| Джибуті | +253 | 0,8380 kr. | 1,0475 kr. |
| Домініка | +1767 | 1,7458 kr. | 2,1823 kr. |
| Домініканська Республіка | +1849 | 0,8639 kr. | 1,0799 kr. |
| Еквадор | +593 | 2,9095 kr. | 3,6369 kr. |
| Екваторіальна Гвінея | +240 | 1,4772 kr. | 1,8465 kr. |
| Еритрея | +291 | 0,6652 kr. | 0,8315 kr. |
| Есватіні | +268 | 1,5667 kr. | 1,9584 kr. |
| Естонія | +372 | 0,3358 kr. | 0,4198 kr. |
| Ефіопія | +251 | 1,9696 kr. | 2,4620 kr. |
| Замбія | +260 | 1,8755 kr. | 2,3444 kr. |
| Зімбабве | +263 | 1,7010 kr. | 2,1263 kr. |
| Йорданія | +962 | 3,4466 kr. | 4,3083 kr. |
| Кабо-Верде | +238 | 1,3652 kr. | 1,7065 kr. |
| Кайманові Острови | +1345 | 1,7458 kr. | 2,1823 kr. |
| Камбоджа | +855 | 2,1978 kr. | 2,7473 kr. |
| Камерун | +237 | 2,9095 kr. | 3,6369 kr. |
| Катар | +974 | 1,4100 kr. | 1,7625 kr. |
| Кенія | +254 | 1,9696 kr. | 2,4620 kr. |
| Киргизстан | +996 | 1,8397 kr. | 2,2996 kr. |
| Китай | +86 | 0,1800 kr. | 0,2250 kr. |
| Колумбія | +57 | 0,1343 kr. | 0,1679 kr. |
| Комори | +269 | 2,5962 kr. | 3,2453 kr. |
| Конго – Браззавіль | +242 | 2,0232 kr. | 2,5290 kr. |
| Конго – Кіншаса | +243 | 2,1486 kr. | 2,6858 kr. |
| Косово | +383 | 5,3714 kr. | 6,7143 kr. |
| Коста-Рика | +506 | 0,2238 kr. | 0,2798 kr. |
| Кот-дʼІвуар | +225 | 2,9095 kr. | 3,6369 kr. |
| Куба | +53 | 0,5864 kr. | 0,7330 kr. |
| Кувейт | +965 | 2,2381 kr. | 2,7976 kr. |
| Кюрасао | +599 | 2,0591 kr. | 2,5739 kr. |
| Кіпр | +357 | 0,6938 kr. | 0,8673 kr. |
| Кірибаті | +686 | 0,3643 kr. | 0,4554 kr. |
| Лаос | +856 | 2,5514 kr. | 3,1893 kr. |
| Латвія | +371 | 0,3581 kr. | 0,4476 kr. |
| Лесото | +266 | 2,2381 kr. | 2,7976 kr. |
| Литва | +370 | 0,2940 kr. | 0,3675 kr. |
| Люксембург | +352 | 0,7306 kr. | 0,9133 kr. |
| Ліберія | +231 | 1,4324 kr. | 1,7905 kr. |
| Ліван | +961 | 2,2919 kr. | 2,8649 kr. |
| Лівія | +218 | 2,2829 kr. | 2,8536 kr. |
| Ліхтенштейн | +423 | 0,2856 kr. | 0,3570 kr. |
| Мʼянма (Бірма) | +95 | 2,6410 kr. | 3,3013 kr. |
| Маврикій | +230 | 1,1065 kr. | 1,3831 kr. |
| Мавританія | +222 | 1,7323 kr. | 2,1654 kr. |
| Мадагаскар | +261 | 2,7977 kr. | 3,4971 kr. |
| Макао, ОАР Китаю | +853 | 0,3151 kr. | 0,3939 kr. |
| Малаві | +265 | 1,8800 kr. | 2,3500 kr. |
| Малайзія | +60 | 1,9696 kr. | 2,4620 kr. |
| Мальдіви | +960 | 2,2829 kr. | 2,8536 kr. |
| Мальта | +356 | 0,3922 kr. | 0,4903 kr. |
| Малі | +223 | 2,5514 kr. | 3,1893 kr. |
| Марокко | +212 | 1,7323 kr. | 2,1654 kr. |
| Мартиніка | +596 | 1,0742 kr. | 1,3428 kr. |
| Маршаллові Острови | +692 | 0,4028 kr. | 0,5035 kr. |
| Мексика | +52 | 0,7681 kr. | 0,9601 kr. |
| Мозамбік | +258 | 2,5067 kr. | 3,1334 kr. |
| Молдова | +373 | 1,1906 kr. | 1,4883 kr. |
| Монако | +377 | 0,9409 kr. | 1,1761 kr. |
| Монголія | +976 | 2,1038 kr. | 2,6298 kr. |
| Монтсеррат | +1664 | 1,7189 kr. | 2,1486 kr. |
| Мікронезія | +691 | 0,5282 kr. | 0,6603 kr. |
| Намібія | +264 | 1,0832 kr. | 1,3540 kr. |
| Науру | +674 | 1,3429 kr. | 1,6786 kr. |
| Непал | +977 | 2,1486 kr. | 2,6858 kr. |
| Нова Зеландія | +64 | 0,5400 kr. | 0,6750 kr. |
| Нова Каледонія | +687 | 0,8496 kr. | 1,0620 kr. |
| Норвегія | +47 | 0,4536 kr. | 0,5670 kr. |
| Нігер | +227 | 2,0143 kr. | 2,5179 kr. |
| Нігерія | +234 | 3,0438 kr. | 3,8048 kr. |
| Нідерланди | +31 | 0,5461 kr. | 0,6826 kr. |
| Нікарагуа | +505 | 1,1190 kr. | 1,3988 kr. |
| Німеччина | +49 | 0,6240 kr. | 0,7800 kr. |
| Ніуе | +683 | 1,1638 kr. | 1,4548 kr. |
| Обʼєднані Арабські Емірати | +971 | 0,6535 kr. | 0,8169 kr. |
| Оман | +968 | 1,2534 kr. | 1,5668 kr. |
| Острови Кука | +682 | 0,8111 kr. | 1,0139 kr. |
| Острови Теркс і Кайкос | +1649 | 1,1414 kr. | 1,4268 kr. |
| Острів Святої Єлени | +290 | 0,6714 kr. | 0,8393 kr. |
| Пакистан | +92 | 4,0644 kr. | 5,0805 kr. |
| Палау | +680 | 0,8201 kr. | 1,0251 kr. |
| Палестинські території | +970 | 2,1173 kr. | 2,6466 kr. |
| Панама | +507 | 1,0788 kr. | 1,3485 kr. |
| Папуа-Нова Гвінея | +675 | 1,3877 kr. | 1,7346 kr. |
| Парагвай | +595 | 0,8952 kr. | 1,1190 kr. |
| Перу | +51 | 1,7189 kr. | 2,1486 kr. |
| Польща | +48 | 0,1800 kr. | 0,2250 kr. |
| Португалія | +351 | 0,1920 kr. | 0,2400 kr. |
| Пуерто-Рико | +1939 | 0,7484 kr. | 0,9355 kr. |
| Південна Корея | +82 | 0,1440 kr. | 0,1800 kr. |
| Південний Судан | +211 | 1,8800 kr. | 2,3500 kr. |
| Південно-Африканська Республіка | +27 | 0,9847 kr. | 1,2309 kr. |
| Північна Корея | +850 | 1,2534 kr. | 1,5668 kr. |
| Північна Македонія | +389 | 0,6312 kr. | 0,7890 kr. |
| Реюньйон | +262 | 1,5085 kr. | 1,8856 kr. |
| Росія | +77 | 2,4172 kr. | 3,0215 kr. |
| Росія | +79 | 2,8916 kr. | 3,6145 kr. |
| Руанда | +250 | 2,1486 kr. | 2,6858 kr. |
| Румунія | +40 | 0,3312 kr. | 0,4140 kr. |
| Сальвадор | +503 | 2,2381 kr. | 2,7976 kr. |
| Самоа | +685 | 1,4324 kr. | 1,7905 kr. |
| Сан-Марино | +378 | 0,6266 kr. | 0,7833 kr. |
| Сан-Томе і Принсіпі | +239 | 0,5899 kr. | 0,7374 kr. |
| Саудівська Аравія | +966 | 1,9248 kr. | 2,4060 kr. |
| Сейшельські Острови | +248 | 2,0591 kr. | 2,5739 kr. |
| Сен-Пʼєр і Мікелон | +508 | 0,8594 kr. | 1,0743 kr. |
| Сенегал | +221 | 2,6857 kr. | 3,3571 kr. |
| Сент-Вінсент і Гренадіни | +1784 | 1,7458 kr. | 2,1823 kr. |
| Сент-Кітс і Невіс | +1869 | 1,7458 kr. | 2,1823 kr. |
| Сент-Люсія | +1758 | 1,7458 kr. | 2,1823 kr. |
| Сербія | +381 | 2,7574 kr. | 3,4468 kr. |
| Сирія | +963 | 2,1083 kr. | 2,6354 kr. |
| Словаччина | +421 | 0,3635 kr. | 0,4544 kr. |
| Словенія | +386 | 1,1190 kr. | 1,3988 kr. |
| Соломонові Острови | +677 | 1,1190 kr. | 1,3988 kr. |
| Сомалі | +252 | 2,4440 kr. | 3,0550 kr. |
| Судан | +249 | 2,1934 kr. | 2,7418 kr. |
| Суринам | +597 | 2,0143 kr. | 2,5179 kr. |
| Сьєрра-Леоне | +232 | 2,6410 kr. | 3,3013 kr. |
| Сінгапур | +65 | 0,3304 kr. | 0,4130 kr. |
| Сінт-Мартен | +1721 | 0,6706 kr. | 0,8383 kr. |
| Таджикистан | +992 | 2,5837 kr. | 3,2296 kr. |
| Тайвань | +886 | 0,6960 kr. | 0,8700 kr. |
| Танзанія | +255 | 1,9248 kr. | 2,4060 kr. |
| Таїланд | +66 | 0,1200 kr. | 0,1500 kr. |
| Тимор-Лешті | +670 | 1,8800 kr. | 2,3500 kr. |
| Того | +228 | 1,9696 kr. | 2,4620 kr. |
| Токелау | +690 | 0,1790 kr. | 0,2238 kr. |
| Тонга | +676 | 1,2086 kr. | 1,5108 kr. |
| Тринідад і Тобаго | +1868 | 1,7458 kr. | 2,1823 kr. |
| Тувалу | +688 | 3,1333 kr. | 3,9166 kr. |
| Туніс | +216 | 2,9095 kr. | 3,6369 kr. |
| Туреччина | +90 | 0,0540 kr. | 0,0675 kr. |
| Туркменістан | +993 | 2,2381 kr. | 2,7976 kr. |
| Уганда | +256 | 2,1934 kr. | 2,7418 kr. |
| Угорщина | +36 | 0,4680 kr. | 0,5850 kr. |
| Узбекистан | +998 | 2,8648 kr. | 3,5810 kr. |
| Україна | +380 | 1,2534 kr. | 1,5668 kr. |
| Уолліс і Футуна | +681 | 0,6365 kr. | 0,7956 kr. |
| Уругвай | +598 | 0,7609 kr. | 0,9511 kr. |
| Фарерські Острови | +298 | 0,3420 kr. | 0,4275 kr. |
| Фолклендські Острови | +500 | 0,4680 kr. | 0,5850 kr. |
| Французька Гвіана | +594 | 0,3841 kr. | 0,4801 kr. |
| Французька Полінезія | +689 | 0,5765 kr. | 0,7206 kr. |
| Франція | +33 | 0,3540 kr. | 0,4425 kr. |
| Фіджі | +679 | 1,2086 kr. | 1,5108 kr. |
| Філіппіни | +63 | 1,5174 kr. | 1,8968 kr. |
| Фінляндія | +358 | 0,4920 kr. | 0,6150 kr. |
| Хорватія | +385 | 0,9275 kr. | 1,1594 kr. |
| Центральноафриканська Республіка | +236 | 2,5067 kr. | 3,1334 kr. |
| Чад | +235 | 2,0814 kr. | 2,6018 kr. |
| Чехія | +420 | 0,3545 kr. | 0,4431 kr. |
| Чилі | +56 | 0,2928 kr. | 0,3660 kr. |
| Чорногорія | +382 | 1,0295 kr. | 1,2869 kr. |
| Швейцарія | +41 | 0,6902 kr. | 0,8628 kr. |
| Швеція | +46 | 0,3780 kr. | 0,4725 kr. |
| Шрі-Ланка | +94 | 2,7305 kr. | 3,4131 kr. |
| Ямайка | +1876 | 0,8550 kr. | 1,0688 kr. |
| Японія | +81 | 0,3617 kr. | 0,4521 kr. |
| Єгипет | +20 | 2,9543 kr. | 3,6929 kr. |
| Ємен | +967 | 1,2354 kr. | 1,5443 kr. |
| Ізраїль | +972 | 1,5220 kr. | 1,9025 kr. |
| Індонезія | +62 | 2,8862 kr. | 3,6078 kr. |
| Індія | +91 | 0,5335 kr. | 0,6669 kr. |
| Ірак | +964 | 2,4082 kr. | 3,0103 kr. |
| Іран | +98 | 2,4494 kr. | 3,0618 kr. |
| Ірландія | +353 | 0,4056 kr. | 0,5070 kr. |
| Ісландія | +354 | 0,4520 kr. | 0,5650 kr. |
| Іспанія | +34 | 0,2880 kr. | 0,3600 kr. |
| Італія | +39 | 0,3424 kr. | 0,4280 kr. |
Ціни можуть змінюватися разом із цінами операторів; діє ціна, показана в порталі на момент відправки. Також доступно як JSON